editions_precedentes:2010
Nuit de l'info 2010
Le sujet
Développement durable
sujet_n2i_2010.pdf
sujet_n2i_2010.pdf
Statistiques
En bref...
1012 participants pour 115 équipes répartis sur 18 des villes participantes avec à leur disposition 29 défis.
Le nombre moyen de participants dans une équipe est de: 9 Le nombre moyen de participants dans une ville est de: 56
Nombre de participants par ville
- Site de Brest: 4 équipes inscrites, soit 16 participants
- Site de Charleville-Mézières: 2 équipes inscrites, soit 17 participants
- Site de Compiègne: 1 équipes inscrites, soit 6 participants
- Site de ENS des Mines St Etienne: 4 équipes inscrites, soit 17 participants
- Site de Grenoble: 8 équipes inscrites, soit 70 participants
- Site de Lille: 7 équipes inscrites, soit 64 participants
- Site de Mulhouse: 16 équipes inscrites, soit 149 participants
- Site de Mälardalen: 8 équipes inscrites, soit 36 participants
- Site de Paris 6 UPMC: 1 équipes inscrites, soit 25 participants
- Site de Paris Ouest Nanterre La Défense: 7 équipes inscrites, soit 63 participants
- Site de Pau: 4 équipes inscrites, soit 55 participants
- Site de Saint Denis (La Réunion): 2 équipes inscrites, soit 22 participants
- Site de Sophia Antipolis: 18 équipes inscrites, soit 164 participants
- Site de Sousse: 1 équipes inscrites, soit 13 participants
- Site de Strasbourg: 18 équipes inscrites, soit 160 participants
- Site de Toulouse: 8 équipes inscrites, soit 80 participants
- Site de Valence: 1 équipes inscrites, soit 14 participants
- Site de Valenciennes: 5 équipes inscrites, soit 41 participants
Résultats des défis
Défi | Thème | Equipe(s) Gagnante (s) |
---|---|---|
Défi ABASE | Valeurs d'entreprise | 1) ZERG de Sophia Antipolis 2) IARISS de Mulhouse 3) Equipe Bleu de Strasbourg 4) LegiTeam de Strasbourg |
Défi Arduinnova | Programmation / Messagerie instantanée / RSS | L3 info de Valenciennes |
Défi Capgemini | Google App Engine | Ninfos de Sophia Antipolis |
Défi ENSISA - Défi “Clip” | Podcast/Clip | Forker Team de Lille |
Défi Evaluant | Windows Phone 7 | FITA de Grenoble |
Défi FLOSS ARDUINO INRIA | Conduite du projet sous forme de développement collaboratif Open Source | 1) Poutine Team de Mulhouse 4 Arduino UNO + 4 Kit composant 2) Les Fourmis de Toulouse 4 Arduino Uno + 1 Kit composant 3) IARISS de Mulhouse 2 Arduino Uno 4) .pyVerts de Sophia Antipolis 1 Arduino Uno |
Défi IBM | Impact de l'IT sur l'environnement | The Noob inside Me de ENS des Mines de St Etienne |
Défi LIFL | Applications mobiles et Ingénierie Dirigée par les Modèles | Forker Team de Lille |
Défi Logica | Mobility | On fire de Strasbourg |
Défi Microsoft : WebMatrix | WebMatrix, MaPlateformeWeb & IIS, .Net | Aucun vainqueur |
Défi Microsoft : Windows Phone 7 | Windows Phone 7 | FITA de Grenoble |
Défi Mozilla | Open Web App | LEGITEAM de Strasbourg et :(){ ::& };: de Sophia Antipolis |
Défi Open-Plug | Application mobile multiplateforme pour la promotion du développement durable | Aucun vainqueur |
Défi Oracle | Accessibilité aux personnes handicapées | N3Vision de Mulhouse |
Défi Polytech'Nice Sophia/W3C | Accessibilité | 1) EXaequo: JungleGeek de Sophia Antipolis .pyVerts de Sophia Antipolis (325 € chacun) 2) Roadrunner On Rails de Sophia Antipolis (100€) |
Défi Proxym-IT | Le meilleur développement Grails | GGTeam de Sousse |
Défi Rhénatic | Le projet le plus surprenant | IARISS Team de Mulhouse |
Défi SAP | Mobile, Durable, Entreprise | 1) Ninfos de Sophia Antipolis 2) 12notFoundv2 de Valenciennes 3) RoadRunner on Rails de Sophia Antipolis |
Défi Semia | Le meilleur projet de création d'entreprise | 1) 12notFoundv2 de Valenciennes (entreprise Dev'Mobile) 2) WTF de Grenoble |
Défi Sensio Labs | Meilleure utilisation du framework Symfony | IARISS Team de Mulhouse |
Défi Softeam | Design Patterns | ex-aequo : Ninfos de Sophia Antipolis L'équipe Bleu de Strasbourg |
Défi SOGETI | Interface de supervision | Ninfos de Sophia Antipolis |
Défi SpiderWeb | Développement web durable | Pi Codons de Valence |
Défi Thales | Modélisation exécutable de systèmes à logiciel prépondérants | La Victeam de Brest |
Défi Triangle | La force de proposition | The Noob inside Me de ENS des Mines de St Etienne |
Défi UHA | La meilleur coopération | Forker Team de Lille |
Défi UML - CS | Méthodologie UML | 1) ISICREW de Toulouse 2) ISI is not so Easy de Grenoble 3) GGTEAM de Sousse |
Défi Zenexity | Web friendly web application using Play framework | Aucun vainqueur |
Défi Zenika | Méthodes Agiles | Hell Yeah de Strasbourg |
editions_precedentes/2010.txt · Dernière modification : 2013/11/29 21:37 de admin