editions_precedentes:2007
Nuit de l'info 2007
Statistiques
202 participants pour 23 équipes répartis sur 9 des villes participantes avec à leur disposition 7 défis.
Le nombre moyen de participants dans une équipe est de: 9 Le nombre moyen de participants dans une ville est de: 22
Résultats des défis
| Défi | Sponsor | Equipe |
|---|---|---|
| Accessibilité | Polytech'Sophia et W3C | about:blank |
| Architecture | IBM | Insom'Night |
| Automatisation | Softeam | Turing |
| CMS Night Fever | Activis | NoName |
| Coup de coeur | ENSISA | MicroDev |
| Look | ENSISA | Manalas |
| Méthode | C-S | Vertigo |
| Organisation | UHA | Polytech'Predator et Elsaesser |
editions_precedentes/2007.txt · Dernière modification : 2013/11/29 21:40 de admin